L’indice glicemico e il carico glicemico offrono informazioni su come i cibi influenzano i livelli di zucchero e di insulina nel sangue. Più basso è l’indice glicemico di un alimento o il carico glicemico, meno aumenta lo zucchero nel sangue e i livelli di insulina. Ecco un elenco di indice glicemico e carico glicemico per più di 100 alimenti comuni.
TABELLA INDICE E CARCO GLICEMICO ALIMENTI
ALIMENTI | Indice glicemico (glucosio = 100) | Dimensione della dose (g) | Carico glicemico per porzione |
PRODOTTI DA FORNO E PANI | |||
Torta di banana, fatta con zucchero | 47 | 60 | 14 |
Torta Banana, fatta senza zucchero | 55 | 60 | 12 |
Pan di Spagna, naturale | 46 | 63 | 17 |
Torta alla vaniglia con glassa alla vaniglia | 42 | 111 | 24 |
Torta di mela, con zucchero | 44 | 60 | 13 |
Torta di mela, senza zucchero | 48 | 60 | 9 |
Bagel, bianca, congelata | 72 | 70 | 25 |
Baguette, bianca | 95 | 30 | 15 |
Pane d’orzo con kernel 75-80% , media | 34 | 30 | 7 |
Paninni per Hamburger | 61 | 30 | 9 |
Kaiser – rotolo | 73 | 30 | 12 |
Pane integrale di segale | 56 | 30 | 7 |
Pane di grano saraceno 50% kernel | 58 | 30 | 12 |
Pane di grano farina bianca | 71 | 30 | 10 |
Pane integrale, media | 71 | 30 | 9 |
Pane 100% Grano integrale | 51 | 30 | 7 |
Pane pita, bianco | 68 | 30 | 10 |
Tortilla | 52 | 50 | 12 |
Tortilla di grano | 30 | 50 | 8 |
BEVANDE | |||
Coca Cola®, media | 63 | 250 mL | 16 |
Fanta®, aranciata | 68 | 250 mL | 23 |
Lucozade®, originale | 95A ± 10 | 250 mL | 40 |
Succo di mela, non zuccherato, media | 44 | 250 mL | 30 |
Succo di mirtillo cocktail (Ocean Spray®) | 68 | 250 mL | 24 |
Gatorade | 78 | 250 mL | 12 |
Succo d’arancia, non zuccherato | 50 | 250 mL | 12 |
Succo di pomodoro in scatola | 38 | 250 mL | 4 |
COLAZIONE CEREALI e prodotti simili | |||
All-bran, media | 55 | 30 | 12 |
Cornflakes, media | 93 | 30 | 23 |
Muesli, media | 66 | 30 | 16 |
Farina d’avena, media | 55 | 250 | 13 |
Farina d’avena istantanea, media | 83 | 250 | 30 |
Frumento soffiato, media | 80 | 30 | 17 |
Raisin Braña ?? ¢ (Kellogg) | 61 | 30 | 12 |
Special Ka (Kellogg) | 69 | 30 | 14 |
CEREALI | |||
Orzo perlato, media | 28 | 150 | 12 |
Granturco dolce ”Pannocchia”, media | 60 | 150 | 20 |
Couscous, media | 65 | 150 | 9 |
Quinoa | 53 | 150 | 13 |
Riso bianco, media | 89 | 150 | 43 |
Riso bianco basmati cottura rapida | 67 | 150 | 28 |
Riso integrale, media | 50 | 150 | 16 |
Riso bianco (Uncle Ben’s®) | 38 | 150 | 14 |
Chicchi di grano intero, media | 30 | 50 | 11 |
BISCOTTI | |||
Cracker | 74 | 25 | 14 |
Wafer alla vaniglia | 77 | 25 | 14 |
Biscotto di pasta frolla | 64 | 25 | 10 |
Torte di riso, media | 82 | 25 | 17 |
Patatine, media | 64 | 25 | 11 |
LATTE PRODOTTI E ALTERNATIVE | |||
Gelati, normale | 57 | 50 | 6 |
Gelati, premium | 38 | 50 | 3 |
Latte, grasso intero | 41 | 250mL | 5 |
Latte, scremato | 32 | 250 mL | 4 |
Yogurt a ridotto contenuto di grassi con frutta, media | 33 | 200 | 11 |
FRUTTA | |||
Mela, media | 39 | 120 | 6 |
Banana, maturo | 62 | 120 | 16 |
Pompelmo | 25 | 120 | 3 |
Uva, media | 59 | 120 | 11 |
Arancia, media | 40 | 120 | 4 |
Pesca, media | 42 | 120 | 5 |
Pesca, in scatola in sciroppo light | 40 | 120 | 5 |
Pera, media | 38 | 120 | 4 |
Pera, in scatola in succo di pera | 43 | 120 | 5 |
Prugne secche, snocciolate | 29 | 60 | 10 |
Uva passa | 64 | 60 | 28 |
Anguria | 72 | 120 | 4 |
FAGIOLI E NOCI | |||
Fagioli al forno, media | 40 | 150 | 6 |
Piselli Blackeye, media | 33 | 150 | 10 |
Fagioli neri | 30 | 150 | 7 |
Ceci, media | 10 | 150 | 3 |
Ceci, in scatola o in salamoia | 38 | 150 | 9 |
Fagioli Navy, media | 31 | 150 | 9 |
Fagioli, media | 29 | 150 | 7 |
Lenticchie, media | 29 | 150 | 5 |
Fagioli di soia, media | 15 | 150 | 1 |
Anacardi, salato | 27 | 50 | 3 |
Arachidi, media | 7 | 50 | 0 |
PASTA e TAGLIATELLE | |||
Fettucine, media | 32 | 180 | 15 |
Maccheroni, media | 47 | 180 | 23 |
Maccheroni e formaggio (Kraft) | 64 | 180 | 32 |
Spaghetti, bianco, bollito, media | 46 | 180 | 22 |
Spaghetti, bianco, bollito 20 min, media | 58 | 180 | 26 |
Spaghetti, integrale, cotti, media | 42 | 180 | 17 |
SNACK | |||
Corn chips, normali, salati, media | 42 | 50 | 11 |
M & M’s®, arachidi | 33 | 30 | 6 |
Popcorn a microonde, normali, media | 55 | 20 | 6 |
Patatine fritte, media | 51 | 50 | 12 |
Salatini, al forno | 83 | 30 | 16 |
Snickers ”barrette”® | 51 | 60 | 18 |
VERDURE | |||
Piselli, media | 51 | 80 | 4 |
Carote, media | 35 | 80 | 2 |
Pastinaca | 52 | 80 | 4 |
Patate al forno, scure, media | 111 | 150 | 33 |
Patate, bianca, bollite, media | 82 | 150 | 21 |
Purè di patate, istantaneo, media | 87 | 150 | 17 |
Patate dolci, media | 70 | 150 | 22 |
Yam, media | 54 | 150 | 20 |
VARIE | |||
Hummus (crema di ceci) | 6 | 30 | 0 |
Pizza, pasta al forno semplice, servita con parmigiano e salsa di pomodoro | 80 | 100 | 22 |
Miele, media | 61 | 25 | 12 |
-
Step 1 – Capillarizzazione
25,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -
Step 1 – Forza
25,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -
Step 1 – Tenersi in forma
25,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -
Step 4 – Dimagrimento
25,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto