20 PROTOCOLLI DI ALLENAMENTO FUNZIONALE
Il Crossfit è diventata una disciplina sportiva a tutti gli effetti, ma prima di essere definito sport è una filosofia di allenamento che aumenterà il livello di allenamento di chiunque lo pratichi.
Perchè allenarsi utilizzando il Crossfit? come fondamento con cui allenare alcune qualità quali :
- potenza
- agilità
- flessibilità
Oppure per migliorare movimenti quali :
- Esercizi olimpici
- Sollevamento di oggetti non convenzionali
- Corsa (medie e brevi distanze)
- Movimenti con i kettlebell
La metodologia di allenamento Crossfit può anche essere impiegata come mezzo di allenamento per migliorare una serie di qualità che servono in altri sport in quanto il Crossfit si prefigge di rendere un atleta migliore in qualsiasi settore della preparazione.
Una prerogativa dell’allenamento CrossFit è l’intensità e gli sportivi che praticano questa disciplina diventano quasi “drogati” di intensità richiedendo ad ogni allenamento uno scatto in più di questo fattore.
20 CIRCUITI CROSSFIT
CIRCUITO | PROTOCOLLO | NOTE APPLICATIVE |
ANGIE | 100 Pull up100 Push up100 Sit up100 Squat | Circuito a tempobisogna completarele ripetizioni di una stazioneprima di passare all’altra |
BARBARA | 20 Pull up30 Push up40 Sit up50 Squat | Completare 5 giri a tempocercando di metterci meno tempoRiposare 3 minuti ogni giro |
CHELSEA | 5 Pull up10 Push up15 Squat | Riposo di 1 minutotra le sessioni per 30 volte |
CINDY | 5 Pull up10 Push-up15 Squat | In 20 minuti di allenamentobisogna effettuarequanti più giri possibili |
DIANE | Stacchi da terra 100 KgHandstand push ups | Protocollo da 21-15-9 ripetizioni a tempo.Partire con lo stacco eseguendo 21 reps poi passare ai piegamenti con altre 21 reps, poi di nuovo stacco con 15 e così via . |
ELIZABETH | Clean 60 KgRing Dips | Protocollo da 21-15-9 ripetizioni a tempo.esecuzione come il Diane |
FRAN | Thruster 40 KgPull up | Protocollo da 21-15-9 ripetizioni a tempo.Esecuzione come il Diane |
GRACE | Clean and Jerk con 60 Kg | Eseguire 30 reps nel minor tempo possibile |
HELEN | 400 mt corsa21 reps swing con kettlebell 24 kgPull up 12 reps | 3 giri completi a tempo |
JACKIE | 1000 mt. vogatoreThruster 20 Kg x 50 repsPull up 30 reps | Circuito a tempo.Eseguire il tutto nelminor tempo possibile |
KAREN | Wall-ball 150 lanci | Circuito a tempo.Eseguire il tutto nelminor tempo possibile |
LINDA | Stacchi da terra 1,5 BWPanca piana BWClean 3/4 BW | LINDA il circuito dei 3 bilancieri della morte10/9/8/7/6/5/4/3/2/1 ripetizioniEseguire 1 giro completo a tempo. |
MARY | 5 Handstand push up 10 pistol squat15 Pull up | Quanti più giri possibile in 20 minuti |
NANCY | Corsa 400 mt.Overhead squat42 Kg. x 15 reps | Effettuare 5 giri a tempo.Nel minor tempo possibile |
ANNIE | Double undersSit up | Protocollo da 50-40-30-20-10 repper ogni stazione . 1 giro a tempo. |
EVA | Corsa 800 mt.swing kettlebell 32 kg x 30 reps30 Pull Up | Effettuare 5 giri a tempo.Nel minor tempo possibile |
KELLY | Corsa 400 mt.30 box jump, con step da 60 Cm30 Wall ball con 10 Kg madball | Effettuare 5 giri a tempo.Nel minor tempo possibile |
LYNNE | Panca Piana col proprio peso corporeoPull up | 5 giri col massimo numero di ripetizioni.Non si usa il cronometro in questo circuito |
NICOLE | Corsa 400 mtPull up max reps | Quanti più giri possibili in 20 minuti. Bisogna segnare il numero di pull up ogni giro. |
ISABEL | Snatch 60 Kg | Eseguire 30 reps nel minor tempo possibile |
-
Step 1 – Capillarizzazione
25,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -
Step 1 – Forza
25,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -
Step 1 – Tenersi in forma
25,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -
Step 4 – Dimagrimento
25,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto