Tabella del Carico Massimale
- La tabella del carico del massimale è una utility che vi può servire nei vostri allenamenti per migliorare la forza.
- Se per qualche ragione, ad esempio per mancanza di attrezzatura sufficiente, un atleta non può più sollevare il carico necessario per valutare 1RM (Carico massimale), ma soltanto 3RM, 4RM o 5RM, e così di seguito esso può essere calcolato utilizzando la tabella seguente, che permette di valutare, effettuate le necessarie comparazioni, con una certa precisione tale carico.
Per calcolare 1RM, effettuare il numero massimo di ripetizioni possibili con il peso che si ha a disposizione (ad esempio 4 ripetizioni con 90 kg) per poi attenersi alle seguenti indicazioni:
- Scegliere la colonna che indica il numero delle ripetizioni (ad esempio 4)
- Cercare la riga che presenta il carico utilizzato (ad esempio 90)
- Trovare il numero di intersezione della colonna 4 con il numero 90
- Questo numero rappresenta l’1RM dell’atleta in quel momento
- Avendo le tabelle un valore esemplificativo, tutti i carichi intermedi o superiori ai valori presi in considerazione potranno essere trovati utilizzando un semplice calcolo proporzionale
ripetizioni | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
kg | |||||||||
10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
20 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 |
30 | 40 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 |
40 | 54 | 52 | 50 | 49 | 47 | 46 | 44 | 43 | 43 |
50 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 54 | 53 |
60 | 80 | 77 | 75 | 73 | 70 | 68 | 66 | 65 | 63 |
70 | 94 | 90 | 88 | 85 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 |
80 | 107 | 104 | 101 | 97 | 95 | 92 | 89 | 85 | 83 |
90 | 121 | 116 | 113 | 109 | 106 | 103 | 100 | 97 | 95 |
100 | 133 | 129 | 125 | 121 | 118 | 114 | 111 | 108 | 105 |
110 | 147 | 143 | 138 | 134 | 130 | 126 | 123 | 120 | 117 |
120 | 160 | 155 | 150 | 145 | 141 | 137 | 133 | 129 | 126 |
130 | 174 | 168 | 163 | 158 | 153 | 149 | 145 | 141 | 137 |
140 | 186 | 180 | 176 | 169 | 164 | 159 | 156 | 151 | 146 |
150 | 200 | 194 | 188 | 182 | 176 | 171 | 167 | 162 | 158 |
160 | 214 | 207 | 201 | 195 | 189 | 184 | 179 | 174 | 169 |
170 | 227 | 220 | 213 | 207 | 201 | 195 | 190 | 184 | 180 |
180 | 241 | 233 | 226 | 219 | 212 | 206 | 201 | 195 | 190 |
190 | 252 | 245 | 237 | 230 | 223 | 216 | 211 | 205 | 199 |
200 | 266 | 258 | 250 | 242 | 236 | 229 | 222 | 216 | 210 |
-
Step 1 – Capillarizzazione
25,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -
Step 1 – Forza
25,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -
Step 1 – Tenersi in forma
25,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -
Step 4 – Dimagrimento
25,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto